Vannscooterhengere
| Produktnavn | Trailer external dimensions | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750VS ECO | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Torsjon | |
| 750V441L199 Jetski käiguteedega | 4.38x1.99m | 750kg | 575kg | Bladfjærer | |
| 750VSL | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Torsjon | |
| 750VSD | 5.01x2.55m | 750kg | 422kg | Torsjon | |
| 1350VSD | 5.50x2.55m | 1350kg | 975kg | Torsjon |
Filtrid














