Hjul og karosseri
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|---|
| 849 | Simmering | 52x72x10, (for Art. No. 3095) | |
| 8096 | Bladfjær gummibuffer | D=40mm H=40mm, screw M8 x 15mm | |
| 7779 | Reservehjulsholder | Horisontal, h=100mm | |
| 761 | Dekk m/felg 155R13C | M+S, 5x112, 600kg, 90N | |
| 750 | Bladfjær 3-blad | Nyttelast 400kg | |
| 6674 | Valuvelg 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 | |
| 520 | Dekk m/felg 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm | |
| 4757 | Dekk m/felg 195/50 R13C | 5x112mm, 900kg, 104/101N | |
| 3996 | Holder for hjustopper | Plastikk | |
| 3995 | Hjulstopper | Plastikk | |
| 3386 | Navkopp | 64mm, stål | |
| 3322 | Kompakt kulelager | 64x34x37mm. Vi anbefaler å bytte simmering samtidig som man bytter kulelager. | |
| 3095 | Kompakt kulelager NTN | 72x39x37mm, 900kg | |
| 3054 | Navkopp | 52mm, stål | |
| 3053 | Navkopp | 47mm, stål | |
| 2893 | Nav 900kg | Boltmønster 5x112mm, arm 49x200mm, uten brems. | |
| 2875 | Simmering | 42x56x7mm, (for Art. No. 3322) | |
| 2577 | Nav 750kg, VENSTRE | Boltmønster 5x112mm, arm 200x50mm. | |
| 2576 | Nav 750kg, VENSTRE | Boltmønster 4x100mm, arm 200x50mm. | |
| 2575 | Nav 450kg, VENSTRE | Boltmønster 4x100mm, arm 160x35mm. | |
| 19897 | Vinterdekk m/felg 185/70R13C | 950kg, 5x112 | |
| 18861 | Vinterdekk m/felg 155R13C | 600kg, vinterdekk, 4x100mm | |
| 18164 | Vinterdekk m/alufelg 155R13C | 4x100mm ALU | |
| 18160 | Vinterdekk m/alufelg 185R14C | 900kg, vinterdekk, 5x112mm ALU | |
| 18159 | Vinterdekk m/felg 195/50 R13C | 900kg, 5x112mm | |
| 18131 | Vinterdekk med pigger m/alufelg 155R13C | 600kg, 4x100mm ALU | |
| 12674 | Ratas 155R13 (valuvelg) | 13" valuvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 500kg, 84N | |
| 125 | Nav 675kg | Boltmønster 4x100mm, arm 40x200mm, vanntett. | |
| 11801 | Vinterdekk med pigger m/felg 195/50 R13C | 900kg, vinterdekk, 5x112mm | |
| 117 | Nav 750kg, HØYRE | Boltmønster 5x112mm, arm 200x50mm. |





























